Rekap
Rekap transaksi, data anggota, dan analytics
Rekap Transaksi
Total Beli dari Nasabah
Rp 669.268
Total Jual ke Pembeli
Rp 144.200
Total Berat
201.6 KG
| No. Struk | Jenis | Nama | Tanggal | Berat (KG) | Total | Kasir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX-20260821-8V9Y | 📥 Beli | Indri Annisa | 21 Agt 2026 | 0.6 | Rp 378 | indriannisa92 |
| TRX-20260819-OD02 | 📥 Beli | indri | 19 Agt 2026 | 1.0 | Rp 1.140 | Thesa Kandaga |
| TRX-20260711-B92Y | 📥 Beli | Eko Prasetyo | 11 Jul 2026 | 20.0 | Rp 60.000 | Thesa Kandaga |
| TRX-20260711-MNIW | 📤 Jual | Didin | 11 Jul 2026 | 5.0 | Rp 8.500 | Thesa Kandaga |
| TRX-20260423-RMNJ | 📥 Beli | Budi Santoso | 23 Apr 2026 | 1.5 | Rp 2.100 | indriannisa92 |
| TRX-20260423-3V91 | 📤 Jual | Bank Sampah Barokah | 23 Apr 2026 | 21.5 | Rp 135.700 | indriannisa92 |
| BSK-20260309-0010 | 📥 Beli | Hani Pertiwi | 9 Mar 2026 | 20.0 | Rp 67.500 | Admin |
| BSK-20260308-0009 | 📥 Beli | Gunawan Setiawan | 8 Mar 2026 | 30.0 | Rp 54.000 | Kasir |
| BSK-20260307-0008 | 📥 Beli | Siti Rahayu | 7 Mar 2026 | 7.5 | Rp 58.500 | Admin |
| BSK-20260305-0007 | 📥 Beli | Fitri Handayani | 5 Mar 2026 | 18.0 | Rp 81.000 | Kasir |
| BSK-20260220-0006 | 📥 Beli | Budi Santoso | 20 Feb 2026 | 11.0 | Rp 32.500 | Admin |
| BSK-20260210-0005 | 📥 Beli | Eko Prasetyo | 10 Feb 2026 | 2.0 | Rp 110.000 | Kasir |
| BSK-20260201-0004 | 📥 Beli | Dewi Lestari | 3 Feb 2026 | 25.0 | Rp 43.500 | Admin |
| BSK-20260115-0003 | 📥 Beli | Ahmad Fauzi | 15 Jan 2026 | 10.0 | Rp 35.000 | Kasir |
| BSK-20260110-0002 | 📥 Beli | Siti Rahayu | 10 Jan 2026 | 15.0 | Rp 90.000 | Admin |
| BSK-20260101-0001 | 📥 Beli | Budi Santoso | 5 Jan 2026 | 13.5 | Rp 33.650 | Admin |
16 transaksi
